-
Πέμπτη 17 Απριλίου 18:50
Αλ Χιλάλ
Αλ Καλίγ
  • Πτώση 5-10%
  • Πτώση 10-20%
  • Πτώση 20-30%
  • Πτώση 30% και άνω
Στοιχηματική Εταιρία 1 X 2 Γκανιότα
Bwin Bwin Πορεία Αποδόσεων 1.18 0.00% 7.75 0.00% 12.00 -4.00% 5.98 %
Bet365 Bet365 Πορεία Αποδόσεων 1.18 0.00% 7.00 0.00% 11.00 -8.33% 8.12 %
Interwetten Interwetten Πορεία Αποδόσεων 1.17 0.00% 7.50 3.45% 12.00 0.00% 7.14 %
Stoiximan Stoiximan Πορεία Αποδόσεων 1.19 0.85% 7.30 1.39% 13.50 -12.90% 5.14 %
Novibet Novibet Πορεία Αποδόσεων 1.17 0.86% 8.10 17.39% 11.75 -21.67% 6.33 %
Fonbet Fonbet Πορεία Αποδόσεων 1.18 1.72% 7.70 5.48% 13.00 0.00% 5.43 %
NetBet NetBet Πορεία Αποδόσεων 1.14 0.89% 7.20 2.86% 12.00 9.09% 9.94 %
Στοιχηματική Εταιρία Over Under Γκανιότα
Over/Under 0.5
Bwin Bwin 1.00 -0.10% 26.00 13.04% 3.75 %
Bet365 Bet365 1.01 % 17.00 -34.62% 4.89 %
Stoiximan Stoiximan 1.01 -0.98% 16.00 6.67% 5.26 %
Over/Under 1.5
Bwin Bwin 1.06 -2.32% 8.75 25.00% 6.22 %
Bet365 Bet365 1.06 -1.85% 8.00 14.29% 6.84 %
Interwetten Interwetten 1.05 -1.87% 8.00 14.29% 7.74 %
Stoiximan Stoiximan 1.08 -1.82% 8.25 17.86% 4.71 %
Over/Under 2.5
Bwin Bwin 1.21 -6.20% 4.00 23.08% 7.64 %
Bet365 Bet365 1.22 -6.15% 4.00 17.65% 6.97 %
Interwetten Interwetten 1.20 -5.51% 4.00 17.65% 8.33 %
Stoiximan Stoiximan 1.25 -6.02% 3.95 17.91% 5.32 %
Novibet Novibet 1.22 -8.27% 4.15 33.87% 6.06 %
NetBet NetBet 1.21 -6.20% 3.90 20.00% 8.29 %
Over/Under 3.5
Bwin Bwin 1.55 -11.43% 2.25 15.39% 8.96 %
Bet365 Bet365 1.57 -9.25% 2.25 12.50% 8.14 %
Interwetten Interwetten 1.55 -11.43% 2.30 17.95% 7.99 %
Stoiximan Stoiximan 1.62 -10.00% 2.30 13.86% 5.21 %
Over/Under 4.5
Bwin Bwin 2.20 -15.39% 1.58 10.49% 8.75 %
Bet365 Bet365 2.25 -14.12% 1.57 9.03% 8.14 %
Interwetten Interwetten 2.20 -13.73% 1.60 10.35% 7.95 %
Stoiximan Stoiximan 2.35 -15.16% 1.60 10.35% 5.05 %
Over/Under 5.5
Bwin Bwin 3.40 -21.48% 1.27 6.72% 8.15 %
Bet365 Bet365 3.75 -13.40% 1.25 4.17% 6.67 %
Interwetten Interwetten 3.40 -15.00% 1.27 5.83% 8.15 %
Stoiximan Stoiximan 3.70 -19.57% 1.28 6.67% 5.15 %
Over/Under 6.5
Bwin Bwin 5.75 -23.33% 1.12 4.67% 6.68 %
Bet365 Bet365 6.00 -20.00% 1.11 3.74% 6.76 %
Interwetten Interwetten 5.50 -8.33% 1.12 1.82% 7.47 %
Stoiximan Stoiximan 6.20 -20.51% 1.13 4.63% 4.62 %
Over/Under 7.5
Bwin Bwin 10.00 -4.76% 1.05 0.48% 5.69 %
Bet365 Bet365 9.00 -14.29% 1.04 1.96% 7.26 %
Stoiximan Stoiximan 10.00 -20.00% 1.05 1.94% 5.24 %
Over/Under 8.5
Bet365 Bet365 13.00 -23.53% 1.01 % 6.70 %
Stoiximan Stoiximan 14.50 -12.12% 1.02 0.99% 4.94 %
Over/Under 9.5
Bet365 Bet365 21.00 0.00% % %
Στοιχηματική Εταιρία Goal No goal
Bwin Bwin 1.60 -10.11% 2.15 13.16%
Bet365 Bet365 1.62 -10.00% 2.20 15.18%
Interwetten Interwetten 1.60 -8.57% 2.20 12.82%
Stoiximan Stoiximan 1.62 -12.43% 2.20 15.79%
Novibet Novibet 1.55 -19.27% 2.30 29.21%
Fonbet Fonbet 1.75 -3.85% 2.10 11.70%
NetBet NetBet 1.62 -12.43% 2.15 16.22%
Στοιχηματική Εταιρία 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
Bet365 % % % % % % % % %
Στοιχηματική Εταιρία Over Under
Στοιχηματική Εταιρία 1 2
Ασιατικό χάντικαπ -4.25 +4.25
Bet365 Bet365 5.75 -4.17% 1.14 1.79%
Ασιατικό χάντικαπ -4 +4.0
Bet365 Bet365 5.25 -8.70% 1.16 1.75%
Ασιατικό χάντικαπ -3.75 +3.75
Bet365 Bet365 4.00 -5.88% 1.23 1.65%
Ασιατικό χάντικαπ -3.5 +3.5
Bet365 Bet365 3.45 -2.82% 1.30 2.36%
Ασιατικό χάντικαπ -3.25 +3.25
Bet365 Bet365 3.10 -6.06% 1.35 2.27%
Ασιατικό χάντικαπ -3 +3.0
Bet365 Bet365 2.75 -8.33% 1.42 2.90%
Ασιατικό χάντικαπ -2.75 +2.75
Bet365 Bet365 2.38 -1.65% 1.55 1.97%
Ασιατικό χάντικαπ -2.5 +2.5
Bwin Bwin 2.05 -4.65% 1.66 3.11%
Bet365 Bet365 2.10 -4.55% 1.70 3.03%
Ασιατικό χάντικαπ -2.25 +2.25
Bet365 Bet365 1.92 -4.00% 1.88 4.44%
Ασιατικό χάντικαπ -2 +2.0
Bet365 Bet365 1.72 -3.37% 2.08 2.97%
Ασιατικό χάντικαπ -1.75 +1.75
Bet365 Bet365 1.60 -1.24% 2.30 2.22%
Ασιατικό χάντικαπ -1.5 +1.5
Bet365 Bet365 1.50 0.00% 2.50 0.00%
Ασιατικό χάντικαπ -1.25 +1.25
Bet365 Bet365 1.38 0.00% 3.00 0.00%
Ασιατικό χάντικαπ -1 +1.0
Bet365 Bet365 1.25 0.00% 3.80 0.00%
Ασιατικό χάντικαπ -0.75 +0.75
Bet365 Bet365 1.21 0.00% 4.25 0.00%
Ασιατικό χάντικαπ -0.5 +0.5
Bet365 Bet365 1.19 0.00% 4.50 0.00%
Ασιατικό χάντικαπ -0.25 +0.25
Bet365 Bet365 1.12 0.00% 6.00 -4.00%