Μάντοβα - Κατάντζαρο

ΙΤΑΛΙΑ: 2η Κατηγορία Αποδόσεις
Postp.
-
Δευτέρα 21 Απριλίου 16:00
Μάντοβα
Κατάντζαρο
Γεγονότα Αγώνα
  • Πτώση 5-10%
  • Πτώση 10-20%
  • Πτώση 20-30%
  • Πτώση 30% και άνω
Στοιχηματική Εταιρία 1 X 2 Γκανιότα
Bwin Bwin Πορεία Αποδόσεων 2.65 -5.36% 3.30 0.00% 2.95 7.27% 1.94 %
Bet365 Bet365 Πορεία Αποδόσεων 2.30 -8.00% 3.25 8.33% 3.10 7.64% 6.51 %
Interwetten Interwetten Πορεία Αποδόσεων 2.35 -6.00% 3.25 8.33% 3.00 3.45% 6.66 %
Stoiximan Stoiximan Πορεία Αποδόσεων 2.35 -6.75% 3.30 0.00% 3.15 10.53% 4.60 %
Novibet Novibet Πορεία Αποδόσεων 2.35 -7.84% 3.30 10.00% 3.05 3.39% 5.64 %
PameStoixima PameStoixima Πορεία Αποδόσεων 2.32 -7.20% 3.25 6.56% 3.00 3.45% 7.21 %
Winmasters Winmasters Πορεία Αποδόσεων 2.35 -7.12% 3.25 -1.52% 3.10 9.54% 5.58 %
Fonbet Fonbet Πορεία Αποδόσεων 2.52 0.80% 3.15 -4.55% 2.95 3.51% 5.33 %
NetBet NetBet Πορεία Αποδόσεων 2.23 -5.91% 3.13 1.62% 3.01 12.31% 10.01 %
Στοιχηματική Εταιρία Over Under Γκανιότα
Over/Under 0.5
Bwin Bwin 1.04 -1.89% 9.75 8.33% 6.41 %
Bet365 Bet365 1.04 -1.89% 13.00 30.00% 3.85 %
Interwetten Interwetten 1.03 -1.91% 9.00 12.50% 8.20 %
Stoiximan Stoiximan 1.06 -0.94% 9.25 5.71% 5.15 %
Winmasters Winmasters 1.04 -1.89% 11.00 22.22% 5.24 %
Over/Under 1.5
Bwin Bwin 1.25 -3.10% 3.60 9.09% 7.78 %
Bet365 Bet365 1.22 -2.40% 4.00 6.67% 6.97 %
Interwetten Interwetten 1.22 -3.94% 3.80 11.77% 8.28 %
Stoiximan Stoiximan 1.28 -2.29% 3.75 8.70% 4.79 %
Winmasters Winmasters 1.25 -3.85% 3.95 11.27% 5.32 %
Over/Under 2.5
Bwin Bwin 1.75 -6.42% 1.95 7.14% 8.42 %
Bet365 Bet365 1.75 -10.26% 2.05 10.81% 5.92 %
Interwetten Interwetten 1.75 -7.90% 1.95 8.33% 8.42 %
Stoiximan Stoiximan 1.82 -5.70% 2.00 6.38% 4.95 %
Novibet Novibet 1.79 -5.79% 1.98 8.20% 6.37 %
PameStoixima PameStoixima 1.74 -8.90% 2.02 10.99% 6.98 %
Winmasters Winmasters 1.79 -6.77% 2.02 7.45% 5.37 %
NetBet NetBet 1.76 -5.88% 1.94 6.01% 8.36 %
Over/Under 3.5
Bwin Bwin 2.80 -9.68% 1.38 5.34% 8.18 %
Bet365 Bet365 2.75 -15.39% 1.40 5.26% 7.79 %
Interwetten Interwetten 2.75 -9.84% 1.40 5.26% 7.79 %
Stoiximan Stoiximan 2.95 -9.23% 1.40 3.70% 5.33 %
Winmasters Winmasters 2.98 -8.31% 1.40 5.26% 4.99 %
Over/Under 4.5
Bwin Bwin 5.00 -16.67% 1.14 2.70% 7.72 %
Bet365 Bet365 5.50 -15.39% 1.14 2.70% 5.90 %
Interwetten Interwetten 4.80 -20.00% 1.15 4.55% 7.79 %
Stoiximan Stoiximan 5.30 -11.67% 1.16 2.66% 5.07 %
Winmasters Winmasters 5.30 -13.12% 1.15 2.68% 5.82 %
Over/Under 5.5
Bwin Bwin 9.75 -18.75% 1.05 1.46% 5.95 %
Bet365 Bet365 11.00 -15.39% 1.05 0.96% 4.33 %
Interwetten Interwetten 9.00 0.00% 1.03 0.00% 8.20 %
Stoiximan Stoiximan 9.50 -9.52% 1.06 0.95% 4.87 %
Winmasters Winmasters 10.00 -9.09% 1.05 0.96% 5.24 %
Over/Under 6.5
Bwin Bwin 20.00 -13.04% 1.01 % 4.01 %
Bet365 Bet365 23.00 -20.69% 1.01 % 3.36 %
Stoiximan Stoiximan 14.50 -6.45% 1.02 0.00% 4.94 %
Winmasters Winmasters 21.00 -4.55% % %
Over/Under 7.5
Bet365 Bet365 51.00 % % %
Winmasters Winmasters 50.00 % % %
Στοιχηματική Εταιρία Goal No goal
Bwin Bwin 1.62 -5.26% 2.15 7.50%
Bet365 Bet365 1.62 -2.99% 2.20 4.76%
Interwetten Interwetten 1.60 -3.03% 2.20 4.76%
Stoiximan Stoiximan 1.60 -5.88% 2.25 8.70%
Novibet Novibet 1.59 -2.45% 2.20 2.33%
PameStoixima PameStoixima 1.60 -4.76% 2.18 6.34%
Winmasters Winmasters 1.65 -2.94% 2.19 4.29%
Fonbet Fonbet 1.60 -6.98% 2.30 8.49%
NetBet NetBet 1.59 -4.79% 2.21 6.76%
Στοιχηματική Εταιρία 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
Bet365 % % % % % % % % %
Στοιχηματική Εταιρία Over Under
Over/Under 1.25
Winmasters Winmasters 1.14 -2.56% 5.60 13.13%
Over/Under 1.75
Winmasters Winmasters 1.29 -4.44% 3.55 10.94%
Over/Under 2.0
Winmasters Winmasters 1.37 -6.16% 3.10 14.82%
Over/Under 2.25
Winmasters Winmasters 1.56 -8.24% 2.42 12.04%
Over/Under 2.75
Winmasters Winmasters 1.96 -10.09% 1.84 8.88%
Over/Under 3.0
Winmasters Winmasters 2.29 -11.92% 1.63 9.40%
Over/Under 3.25
Winmasters Winmasters 2.58 -11.95% 1.50 7.14%
Over/Under 3.75
Winmasters Winmasters 3.55 -12.35% 1.30 4.84%
Over/Under 4.0
Winmasters Winmasters 4.75 -16.67% 1.18 3.51%
Over/Under 4.25
Winmasters Winmasters 5.20 -16.13% 1.16 3.57%
Over/Under 4.75
Winmasters Winmasters 7.20 -1.37% 1.09 %
Στοιχηματική Εταιρία 1 2
Ασιατικό χάντικαπ -1.75 +1.75
Bet365 Bet365 5.75 -12.88% 1.14 2.70%
Ασιατικό χάντικαπ -1.5 +1.5
Bet365 Bet365 4.25 -15.00% 1.21 3.42%
Ασιατικό χάντικαπ -1.25 +1.25
Bet365 Bet365 3.90 -13.33% 1.24 4.20%
Ασιατικό χάντικαπ -1 +1.0
Bet365 Bet365 3.45 -15.85% 1.30 5.69%
Ασιατικό χάντικαπ -0.75 +0.75
Bet365 Bet365 2.68 -10.67% 1.45 5.07%
Ασιατικό χάντικαπ -0.5 +0.5
Bwin Bwin 2.20 -6.38% 1.58 3.95%
Bet365 Bet365 2.25 -7.03% 1.62 6.58%
Ασιατικό χάντικαπ -0.25 +0.25
Bet365 Bet365 2.00 -6.98% 1.85 10.12%
Ασιατικό χάντικαπ 0 0
Bet365 Bet365 1.62 -10.00% 2.25 9.76%
Ασιατικό χάντικαπ +0.25 -0.25
Bet365 Bet365 1.48 -4.52% 2.60 9.24%
Ασιατικό χάντικαπ +0.75 -0.75
Bet365 Bet365 1.26 -3.08% 3.70 7.25%
Ασιατικό χάντικαπ +1 -1.0
Bet365 Bet365 1.15 -2.54% 5.50 14.58%
Ασιατικό χάντικαπ +1.25 -1.25
Bet365 Bet365 1.13 -1.74% 5.90 7.27%
Ασιατικό χάντικαπ +1.5 -1.5
Bet365 Bet365 1.12 -0.89% 6.25 5.93%