Μπάνικ Οστράβα Β' - Βικτόρια Ζίζκοφ
ΤΣΕΧΙΑ: 2η Κατηγορία Αποδόσεις

Γεγονότα Αγώνα | ||||
---|---|---|---|---|
2' | D. Broukal | |||
[1 - 0] S. Komljenovic | 8' | |||
12' | [1 - 1] D. Broukal | |||
D. Owusu | 21' | |||
25' | [1 - 2] D. Klusak | |||
32' | [1 - 3] D. Gembicky | |||
55' | [1 - 4] M. Honig | |||
[2 - 4] M. Subert | 60' | |||
M. Temel | 64' | |||
D. Holan | 72' | |||
[3 - 4] J. Pira | 77' | |||
87' | J. Tregler | |||
90' | A. Batioja |
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω