Nέα Σαλαμίνα - Καρμιώτισσα
ΚΥΠΡΟΣ: 1η Κατηγορία Αποδόσεις

Γεγονότα Αγώνα | ||||
---|---|---|---|---|
S. Tabekou | 4' | |||
15' | D. Epassy | |||
51' | Delmiro | |||
D. Bejarano | 53' | |||
A. Michail | 64' | |||
Y. Bahassa | 72' | |||
90' | S. Panteli | |||
90' | P. Andreou |
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω