Οπάβα - Όλομουτς Β'
ΤΣΕΧΙΑ: 2η Κατηγορία Αποδόσεις

Γεγονότα Αγώνα | ||||
---|---|---|---|---|
21' | M. Cahel | |||
F. Cejka | 32' | |||
54' | L. Vrastil | |||
[1 - 0] L. Muzik | 54' | |||
M. Babka | 55' | |||
57' | [1 - 1] K. Ikugar (pen.) | |||
71' | D. Macharacek | |||
[2 - 1] J. Srubek | 72' | |||
90' | J. Fabianek | |||
A. Ondracek | 90' |
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω