Σάλφορντ Σίτι - Ντονκάστερ
ΑΓΓΛΙΑ: 2η Κατηγορία Αποδόσεις

Γεγονότα Αγώνα | ||||
---|---|---|---|---|
L. Garbutt | 19' | |||
21' | [0 - 1] R. Street | |||
C. Tilt | 22' | |||
26' | T. Anderson | |||
[1 - 1] L. Garbutt | 27' | |||
B. Woodburn | 45' | |||
M. Lund | 65' | |||
75' | J. Maxwell | |||
C. Tilt | 90' |
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω