Σότσι - Αλάνια
ΡΩΣΙΑ: 1η Κατηγορία Αποδόσεις

Γεγονότα Αγώνα | ||||
---|---|---|---|---|
[1 - 0] N. Aberdin | 32' | |||
K. Kravtsov | 37' | |||
[2 - 0] A. Makarchuk | 60' | |||
66' | M. Chirkov | |||
[3 - 0] M. Kaynov | 71' | |||
82' | R. Daurov | |||
[4 - 0] P. Meleshin | 90' |
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω