ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Πριμέρα Β

Αποδόσεις διοργάνωσης
  • Πτώση 5-10%
  • Πτώση 10-20%
  • Πτώση 20-30%
  • Πτώση 30% και άνω
Σάββατο 11 Μαΐου 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
02:00 ΑΡΓ2 Τεμπερλέι - Κλαμπ Ατλέτικο Μίτρε 2.15 6.15% 2.79 -1.82% 3.83 -6.78% 3.16 4.93% 1.32 -1.78% 2.50 0.76% 1.47 -0.27%
20:00 ΑΡΓ2 Ντεπορτίβο Μορόν - Χιμνάσια γ Τίρο 2.23 -3.27% 2.74 0.42% 3.66 4.52% 3.00 0.43% 1.35 0.00% 2.41 2.02% 1.50 -1.15%
21:30 ΑΡΓ2 Τριστάν Σουάρεζ - Σαν Μαρτίν Ντε Τουκουμάν 3.27 -8.93% 2.76 -2.53% 2.39 9.41% 2.75 -0.89% 1.41 0.72% 2.19 -3.86% 1.60 3.21%
22:00 ΑΡΓ2 Τσάκο Φορ Έβερ - Αλμιράντ ε Μπράουν 1.98 1.15% 2.94 -0.29% 4.21 1.33% 2.97 7.61% 1.36 -3.55% 2.46 4.61% 1.48 -3.57%
23:30 ΑΡΓ2 Αγκροπεκουάριο - Σαν Μαρτίν 2.39 14.87% 2.79 -5.20% 3.22 -14.03% 2.66 5.43% 1.43 -2.95% 2.16 1.51% 1.62 -1.00%
Κυριακή 12 Μαΐου 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
00:00 ΑΡΓ2 Ατλέτικο Ραφαέλα - Ντεφενσόρες Ουνίντος 1.78 -3.23% 3.16 2.15% 4.89 8.96% 2.53 0.39% 1.47 -0.34% 2.29 2.71% 1.56 -1.56%
01:00 ΑΡΓ2 Μπράουν Αντρόγκε - Αλντόσιβι 2.93 -1.91% 2.91 0.84% 2.50 1.45% 2.42 -3.70% 1.52 2.03% 2.00 -3.16% 1.72 2.82%
19:10 ΑΡΓ2 Σαν Τέλμο - Ατλέτικο Ατλάντα 2.04 -2.13% 2.95 0.15% 3.98 5.34% 2.58 1.43% 1.45 -0.85% 2.18 2.65% 1.61 -1.81%
21:00 ΑΡΓ2 Γκιγιέρμο Μπράουν - Ντεπορτίβο Μαντρίν 2.69 2.78% 2.87 0.43% 2.70 -3.43% 2.79 -0.09% 1.40 -0.22% 2.26 0.20% 1.57 -0.08%
21:10 ΑΡΓ2 Κλάμπ Ατλέτικο Γκουέμες - Κίλμες 3.05 -3.13% 2.70 -1.19% 2.53 1.66% 2.97 3.12% 1.36 -2.15% 2.32 0.77% 1.55 -0.64%
21:30 ΑΡΓ2 Αλβαράντο - Ταγιέρες Εσκαλάντα 2.12 -2.64% 2.93 1.85% 3.63 2.48% 2.71 -2.63% 1.42 0.90% 2.28 -3.02% 1.57 1.87%
21:30 ΑΡΓ2 Ντεπορτίβο Μαΐπού - Φέρο Καρίλ Οέστε 2.69 4.65% 2.86 -0.57% 2.72 -4.46% 2.43 -3.27% 1.50 2.73% 2.01 -2.81% 1.73 2.73%
22:00 ΑΡΓ2 Χιμνάσια Χουχούι - Σαν Μιγκέλ 2.25 3.93% 2.87 0.32% 3.38 -6.21% 2.65 -0.35% 1.44 0.17% 2.17 -1.49% 1.62 1.53%
22:00 ΑΡΓ2 Πατρονάτο - Τσακαρίτα Τζούνιορς 3.03 1.67% 2.89 0.00% 2.41 -0.60% 2.55 -3.70% 1.47 2.78% 2.10 0.00% 1.67 0.00%
23:30 ΑΡΓ2 Νουέβα Σικάγο - Γιμνάσια Μεντόζα 2.29 -0.71% 2.75 0.36% 3.46 1.13% 2.91 -3.33% 1.37 1.47% 2.31 -2.99% 1.55 2.31%
Δευτέρα 13 Μαΐου 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
21:30 ΑΡΓ2 Αλμάγκρο - Εστουντιάντες Ρίο Κουάρτο 2.76 -6.66% 2.76 1.99% 2.72 5.89% 2.90 -4.41% 1.37 2.43% 2.32 -3.46% 1.55 2.20%
Τρίτη 14 Μαΐου 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
03:05 ΑΡΓ2 Ολ Μπόιζ - Άρσεναλ Σαραντί 2.64 3.43% 2.70 0.00% 2.95 -4.13% 3.18 2.04% 1.32 -0.93% 2.44 0.76% 1.50 -0.31%
03:10 ΑΡΓ2 Ντεφενσόρες ντε Μπελγκράνο - Κολόν Σάντα Φε 2.90 2.56% 2.94 0.80% 2.48 -1.90% 2.43 -3.96% 1.50 2.39% 2.04 -1.82% 1.70 1.79%

Πριμέρα Β - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, δείτε τις αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το OddsMarket. Οι στήλες 1Χ2 δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1), να έρθει ισοπαλία (Χ) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού της διοργάνωσης,  βλέπετε αναλυτικά τις αποδόσεις σε 1Χ2, Over/Under, Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρίες.