ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ: Κύπελλο
Αποδόσεις διοργάνωσης- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
Τετάρτη 16 Απριλίου | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
13:00 | NOKK | Γκανγκνεούγκ - Νταέτζεον | 9.72 ▼ -39.24% | 5.67 ▼ -18.21% | 1.23 ▲ 8.26% | 1.41 ▲ 5.34% | 2.73 ▼ -10.06% | 1.82 ▼ -3.48% | 1.86 ▲ 3.75% |
13:00 | NOKK | Sejong SA - Ανιάνγκ | 24.20 ▼ -33.76% | 11.95 ▼ -8.88% | 1.04 ▲ 1.64% | 1.20 ▲ 0.89% | 4.08 ▼ -1.76% | 2.15 ▼ -15.33% | 1.66 ▲ 13.81% |
13:00 | NOKK | Ιντσεόν Κοράιλ - Namyangju | 1.48 ▲ 0.24% | 3.99 ▼ -1.44% | 5.70 ▼ -1.06% | 1.79 ▲ 2.28% | 1.91 ▼ -2.44% | 1.89 ▲ 1.81% | 1.79 ▼ -1.81% |
13:00 | NOKK | Μπουσάν Κιοτόνγκ - Σουόν Σίτι | 4.32 ▼ -28.34% | 4.13 ▼ -7.89% | 1.60 ▲ 13.23% | 1.52 ▲ 5.42% | 2.36 ▼ -9.57% | 1.58 ▼ -2.29% | 2.23 ▲ 3.56% |
13:00 | NOKK | Νταεγκού - Γκιμχάε | 1.36 ▲ 1.76% | 4.32 ▼ -7.65% | 7.70 ▲ 3.13% | 1.63 ▲ 3.31% | 2.12 ▼ -4.33% | 1.87 ▲ 0.73% | 1.82 ▼ -0.72% |
13:00 | NOKK | Τζίμπο Σίτιζεν - Τσεονάν Σίτι | 1.69 ▲ 0.95% | 3.36 ▼ -3.16% | 4.71 ▲ 1.09% | 2.08 ▲ 1.96% | 1.66 ▼ -1.78% | 2.03 ▲ 1.88% | 1.70 ▼ -1.30% |
13:00 | NOKK | Γκουάνγκτζου - Gyeongju KHNP | 1.30 ▲ 4.04% | 4.80 ▼ -6.38% | 8.70 ▼ -15.09% | 1.54 ▲ 4.46% | 2.30 ▼ -7.36% | 1.88 ▲ 5.66% | 1.80 ▼ -5.20% |
13:00 | NOKK | Ίντσεον - Pyeong Chang | 1.15 ▲ 2.92% | 6.83 ▼ -13.04% | 13.45 ▼ -10.69% | 1.37 ▲ 1.99% | 2.82 ▼ -5.82% | 2.04 ▼ -1.74% | 1.68 ▲ 1.83% |
13:00 | NOKK | Γιεονμπούκ - Ανσάν Γκρήνερς | 1.24 ▲ 2.13% | 5.33 ▼ -9.97% | 9.41 ▼ -2.04% | 1.46 ▲ 0.70% | 2.55 ▼ -1.43% | 1.84 ▼ -2.65% | 1.85 ▲ 2.77% |
13:00 | NOKK | Siheung Citizen - Hwaseong | 2.71 ▼ -18.35% | 3.19 ▼ -4.46% | 2.40 ▲ 18.83% | 1.94 ▲ 2.09% | 1.77 ▼ -2.35% | 1.75 ▼ -1.15% | 1.96 ▲ 1.80% |
13:30 | NOKK | Σάνγκγιου Σανγκμού - Σουβόν | 1.65 ▲ 3.25% | 3.73 ▼ -3.02% | 4.42 ▼ -6.37% | 1.87 ▲ 1.52% | 1.83 ▼ -1.46% | 1.84 ▼ -0.66% | 1.84 ▼ -0.16% |
13:30 | NOKK | Μπουτσεόν 1995 - Γιέγιου | 3.17 ▼ -4.28% | 3.13 ▲ 0.28% | 2.14 ▲ 1.68% | 2.17 ▲ 1.87% | 1.61 ▼ -1.83% | 1.89 ▼ -0.12% | 1.79 ▼ -0.56% |
Κύπελλο - ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ, δείτε τις αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το OddsMarket. Οι στήλες 1Χ2 δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1), να έρθει ισοπαλία (Χ) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού της διοργάνωσης, βλέπετε αναλυτικά τις αποδόσεις σε 1Χ2, Over/Under, Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρίες.